Балка, балка 09г2с
Балка
Балка двутавровая, в т.ч. балка 09г2с, изготавливается из металла и используется в панельном, промышленном, а также гражданском строительстве при возведении перекрытий, опор, колонных металлоконструкций, подвесных путей, а также мостовых сооружений.
Металлические балки
Металлические балки подразделяют по толщине стенки и полки, а также по размещению граней полок (с параллельными гранями, с уклоном внутренних граней), по методу изготовления, по сфере применения, по физических характеристикам. Некоторые разновидности:
- балка металлическая двутавровая из углеродистой низколегированной стали;
- балка металлическая двутавровая стальная специальная (балка 09г2с);
- балки с параллельными гранями полок;
- балка стальная горячекатаная;
Б - нормальные балки
Ш - широкополочные
К - колонные балки
- балки обычные;
- балки с уклоном граней полок;
- балки специальные:
М - для подвесных путей;
С- балки для армирования шахтных стволов;
Для описания типов балки, в число которых входит и балка 09г2с, применяется особый метод. Так, полное наименование балка 09г2с - 45Ш2 09г2с ГОСТ 8239-89 значит следующее: балка горячекатаная двутавровая широкополочная №45, произведена из стали 09г2с согласно ГОСТ 8239-89. Балка 09г2с – одна из самых требуемых разновидностей балок. Балка 09г2с, изготовленная из требуемой стали, отвечает всем необходимыми характеристикам. Можно сказать, балка 09г2с – одна из наиболее часто используемых разновидностей металлопроката.
Балка 09г2с и ст3: прайс-лист
| Балка | ||||
| Размер | Цена | Размер | Цена | |
| 10 ст3 | 27600 | |||
| 12 ст3 | 27200 | |||
| 14 ст3 | 25300 | |||
| 16 ст3 | 29200 | |||
| 18 ст3 | 30700 | |||
| 20 ст3 | 26800 | |||
| 36 ст3 | 29800 | |||
| 45 ст3 | 29800 | |||
| 24М ст3 | 25800 | |||
| 30М ст3 | 35800 | |||
| 36М ст3 | 30300 | |||
| 45М ст3 | 32800 | |||
| 20Б1 ст3 | 27300 | 20Б1 09Г2С | 30200 | |
| 20К1/2 ст3 | 34500 | 20К1/2 09Г2С | 36300 | |
| 20Ш1 ст3 | 36900 | 20Ш1 09Г2С | 39500 |
|
| 25Б1/2 ст3 | 35800 | 25Б1/2 09Г2С | 38200 |
|
| 25К1/2 ст3 | 34500 | 25К1/2 09Г2С | нет |
|
| 25Ш1/2 ст3 | 36900 | 25Ш1 09Г2С | 38400 | |
| 30Б1/2 ст3 | 33500 | 30Б1/2 09Г2С | 35900 | |
| 30К1/2 ст3 | 34900 | 30К1/2 09Г2С | 37400 | |
| 30Ш1/2 ст3 | 37100 | 30Ш1/2 09Г2С | 39300 | |
| 35Б1/2 ст3 | 34600 | 35Б1/2 09Г2С | 34500 | |
| 35К1/2 ст3 | 35100 | 35К1/2 09Г2С | 38800 | |
| 35Ш1/2 ст3 | 35100 | 35Ш1/2 09Г2С | 38500 |
|
| 40Б1/2 ст3 | 34900 | 40Б1/2 09Г2С | нет |
|
| 40К1/2 ст3 | нет |
40К1/2 09Г2С | нет |
|
| 40Ш1/2 ст3 | 35100 | 40Ш1/2 09Г2С | 37900 |
|
| 45Б1/2 ст3 | 33600 | 45Б1/2 09Г2С | 36800 | |
| 45Ш1 ст3 | 34800 | 45Ш1/2 09Г2С | 36500 |
|
| 50Б1/2 ст3 | 34800 | 50Б1/2 09Г2С | 37900 |
|
| 50Ш1/2 ст3 | 35100 | 50Ш1/2 09Г2С | 37900 |
|
| 55Б1/2 ст3 | 34800 | 55Б1/2 09Г2С | 37600 |
|
| 60Б1/2 ст3 | 34900 | 60Б1/2 09Г2С | 38900 | |
