Балка, балка 09г2с
Балка
Балка двутавровая, в т.ч. балка 09г2с, изготавливается из металла и используется в панельном, промышленном, а также гражданском строительстве при возведении перекрытий, опор, колонных металлоконструкций, подвесных путей, а также мостовых сооружений.
Металлические балки
Металлические балки подразделяют по толщине стенки и полки, а также по размещению граней полок (с параллельными гранями, с уклоном внутренних граней), по методу изготовления, по сфере применения, по физических характеристикам. Некоторые разновидности:
- балка металлическая двутавровая из углеродистой низколегированной стали;
- балка металлическая двутавровая стальная специальная (балка 09г2с);
- балки с параллельными гранями полок;
- балка стальная горячекатаная;
Б - нормальные балки
Ш - широкополочные
К - колонные балки
- балки обычные;
- балки с уклоном граней полок;
- балки специальные:
М - для подвесных путей;
С- балки для армирования шахтных стволов;
Для описания типов балки, в число которых входит и балка 09г2с, применяется особый метод. Так, полное наименование балка 09г2с - 45Ш2 09г2с ГОСТ 8239-89 значит следующее: балка горячекатаная двутавровая широкополочная №45, произведена из стали 09г2с согласно ГОСТ 8239-89. Балка 09г2с – одна из самых требуемых разновидностей балок. Балка 09г2с, изготовленная из требуемой стали, отвечает всем необходимыми характеристикам. Можно сказать, балка 09г2с – одна из наиболее часто используемых разновидностей металлопроката.
Балка 09г2с и ст3: прайс-лист
| Балка | ||||
| Размер | Цена | Размер | Цена | |
| 10 ст3 | 25100 | |||
| 12 ст3 | 26100 | |||
| 14 ст3 | 22500 | |||
| 16 ст3 | 27400 | |||
| 18 ст3 | 27400 | |||
| 20 ст3 | 22600 | |||
| 36 ст3 | 28400 | |||
| 45 ст3 | 29400 | |||
| 24М ст3 | 23500 | |||
| 30М ст3 | 32500 | |||
| 36М ст3 | 28500 | |||
| 45М ст3 | 28900 | |||
| 20Б1 ст3 | 23500 | 20Б1 09Г2С | 28400 | |
| 20К1/2 ст3 | 32400 | 20К1/2 09Г2С | 35100 | |
| 20Ш1 ст3 | 32300 | 20Ш1 09Г2С | нет | |
| 25Б1/2 ст3 | 31700 | 25Б1/2 09Г2С | 36300 | |
| 25К1/2 ст3 | 31900 | 25К1/2 09Г2С | нет | |
| 25Ш1/2 ст3 | 32200 | 25Ш1 09Г2С | 37200 | |
| 30Б1/2 ст3 | 30400 | 30Б1/2 09Г2С | 34600 | |
| 30К1/2 ст3 | 32300 | 30К1/2 09Г2С | 36100 | |
| 30Ш1/2 ст3 | 32200 | 30Ш1/2 09Г2С | 37300 | |
| 35Б1/2 ст3 | 30400 | 35Б1/2 09Г2С | 34600 | |
| 35К1/2 ст3 | 32000 | 35К1/2 09Г2С | 36100 | |
| 35Ш1/2 ст3 | 32200 | 35Ш1/2 09Г2С | нет | |
| 40Б1/2 ст3 | 31400 | 40Б1/2 09Г2С | 36000 | |
| 40К1/2 ст3 | нет | 40К1/2 09Г2С | нет | |
| 40Ш1/2 ст3 | 32100 | 40Ш1/2 09Г2С | в пути | |
| 45Б1/2 ст3 | 30900 | 45Б1/2 09Г2С | 34600 | |
| 45Ш1 ст3 | 32400 | 45Ш1/2 09Г2С | ждем | |
| 50Б1/2 ст3 | 31900 | 50Б1/2 09Г2С | 36300 | |
| 50Ш1/2 ст3 | 32100 | 50Ш1/2 09Г2С | ждем | |
| 55Б1/2 ст3 | 32600 | 55Б1/2 09Г2С | нет | |
| 60Б1/2 ст3 | 32300 | 60Б1/2 09Г2С | 36300 | |
