Труба профильная
Труба профильная, в отличие от обычной трубы, имеющей круглое поперечное сечение, может быть по типу сечения прямоугольной, овальной, квадратной, плоскоовальной. Трубу профильную от круглой может отличать как внутреннее, так и внешнее сечение. Как правило, труба профильная изготавливается с прямоугольным или квадратным сечением. Наиболее распространенные профили – 50х50, 40х80, 40х100. Использование трубы профильной в строительстве обуславливается наличием в трубе профильной четырех ребер жесткости, а также ее малой массой при достаточно высокой прочности. Хотя при изготовлении трубы профильной допустимо использование любого металла, как правило труба профильная производится из стали. Благодаря использованию автоматической и полуавтоматической сварки труб профильных удается изготавливать трубы профильные сложных конструкций, что не мешает им выдерживать высокие нагрузки.
Кроме высокой прочности, трубы профильные более экономичны в сравнении с обычным трубам – в цифровом выражении трубы профильные экономичнее в среднем на 25%. Немаловажен и тот факт, что трубу профильную удобнее прокладывать по плоским поверхностям. Как правило, вместе с трубой профильной используется и специальная проволока для сварки, существенно облегчающей монтаж.
Труба профильная - применение
Труба профильная применяется не только в строительстве, но и в ремонтных работах: для создания прочных каркасов (скажем, под металлическую дверь); при изготовлении мебели; в автомобильной промышленности; при производстве наружной рекламы. Разумеется, в зависимости от сферы использования необходимо знать метод изготовления трубы профильной. Труба профильная может быть изготовлена методом горячей деформации, холодной деформации для достижения более высоких конструкционных качеств, а также электросварным или электросварным холоднодеформированным методом.
| Профильные трубы | |||||||
| Размер, мм | Цена | Размер, мм | Цена | Размер | Цена | ||
| 15*15*1,5 | 26700 | 60*60*4 | 24800 | 160*160*8 | 28200 | ||
| 20*10*1,5 | 27600 | 80*40*2 | 25000 | 180*100*4 | 28000 | ||
| 20*20*1,2 | 29900 | 80*40*2,5 | 24700 | 180*100*5 | 28000 | ||
| 20*20*1,5 | 27000 | 80*40*3 | 24700 | 180*100*6 | 28000 | ||
| 20*20*2 | 26500 | 80*40*4 | 24700 | 180*100*8 | 28000 | ||
| 25*10*1,5 | 35200 | 80*60*3 | 24000 | 180*140*4 | 27500 | ||
| 25*25*1,2 | 29000 | 80*60*4 | 24000 | 180*140*5 | 27500 | ||
| 25*25*1,5 | 26800 | 80*80*3 | 23900 | 180*140*6 | 27500 | ||
| 25*25*2 | 25500 | 80*80*4 | 23900 | 180*140*8 | 27500 | ||
| 28*25*1,5 | 27600 | 80*80*5 | 23900 | 180*180*5 | 28500 | ||
| 28*25*2 | 27500 | 80*80*6 | 23900 | 180*180*6 | 28200 | ||
| 30*15*1,5 | 27000 | 100*50*3 | 25800 | 180*180*8 | 28200 | ||
| 30*20*1,5 | 27000 | 100*50*4 | 24900 | 180*180*10 | 30200 | ||
| 30*30*1,5 | 26700 | 100*60*3 | 24000 | 200*100*5 | 34200 | ||
| 30*30*2 | 25500 | 100*60*4 | 24000 | 200*100*6 | 34200 | ||
| 40*20*1,5 | 26800 | 100*80*4 | 24000 | 200*100*8 | 34200 | ||
| 40*20*2 | 25800 | 100*100*3 | 25000 | 200*120*5 | 28700 | ||
| 40*25*1,5 | 26800 | 100*100*4 | 23900 | 200*120*6 | 28700 | ||
| 40*25*2 | 25800 | 100*100*5 | 23900 | 200*120*8 | 28700 | ||
| 40*25*2,5 | 25900 | 100*100*6 | 23900 | 200*160*5 | 28700 | ||
| 40*28*1,5 | 28200 | 120*60*3 | 26200 | 200*160*6 | 27500 | ||
| 40*28*2 | 26000 | 120*60*4 | 24000 | 200*160*8 | 28700 | ||
| 40*40*1,5 | 26600 | 120*80*3,6 | 26200 | 200*160*10 | 29700 | ||
| 40*40*2 | 25500 | 120*80*4 | 24000 | 200*200*6 | 34700 | ||
| 40*40*2,5 | 24800 | 120*80*6 | 24000 | 200*200*8 | 35200 | ||
| 40*40*3 | 24800 | 120*120*4 | 27500 | 200*200*10 | 37200 | ||
| 40*40*4 | 24800 | 120*120*5 | 27500 | 200*200*12 | 37200 | ||
| 50*25*1,5 | 26500 | 120*120*6 | 27500 | 220*100*5 | 24900 | ||
| 50*25*2 | 25500 | 120*120*8 | 24000 | 230*100*8 | 26500 |
||
| 50*25*2,5 | 25000 | 140*100*4 | 27700 | 240*160*6 | 37200 | ||
| 50*30*2 | 25600 | 140*100*5 | 27700 | 240*160*8 | 37200 | ||
| 50*30*2,5 | 25000 | 140*100*6 | 27700 | 250*150*8 | 36200 | ||
| 50*40*2 | 26000 | 140*140*4 | 26700 | 250*150*10 | 33700 | ||
| 50*50*2 | 25200 | 140*140*5 | 23900 | 250*250*6 | 35700 | ||
| 50*50*2,5 | 24800 | 140*140*6 | 23900 | 250*250*8 | 35700 | ||
| 50*50*3 | 24800 | 140*140*7/8 | 27500 | 250*250*10 | 37700 | ||
| 50*50*3,5/4 | 24800 | 150*100*6 | 24200 | 250*250*12 | 37700 | ||
| 60*30*2 | 25500 | 150*100*8 | 24200 | 300*200*6 | 34200 | ||
| 60*30*2,5 | 25000 | 150*150*5 | 33500 | 300*200*8 | 34200 | ||
| 60*30*3 | 25000 | 150*150*6 | 33500 | 300*200*10 | 35700 | ||
| 60*40*2 | 25500 | 150*150*8 | 24000 | 300*200*12 | 35700 | ||
| 60*40*2,5 | 25000 | 160*80*5 | 24200 | 300*300*6 | 35700 | ||
| 60*40*3 | 25000 | 160*120*4 | 24000 | 300*300*8 | 35700 | ||
| 60*40*4 | 25000 | 160*120*6 | 27500 | 300*300*10 | 37200 | ||
| 60*60*2 | 25200 | 160*120*8 | 27500 | 300*300*12 | 36700 | ||
| 60*60*2,5 | 24800 | 160*160*4 | 28200 | 350*250*10 | 37700 | ||
| 60*60*3 | 24800 | 160*160*5 | 28200 | 350*250*12 | 37700 | ||
| 60*60*3,5 | 24800 | 160*160*6 | 28200 | ||||
