Швеллер цена

швеллер горячекатаный гнутый швеллер
швеллер 5 ст3 39900 50*40*3 38800
швеллер 6,5 ст3 38900 60*32*2,5 39200
швеллер 8 ст3 38900 60*32*4
швеллер 10 ст3 39200 65*40*4
швеллер 12 ст3 40900 80*32*4 40200
швеллер 14 ст3 41300 100*50*3/4/5 40800
швеллер 16 ст3 40600 120*50*3 39000
швеллер 18 ст3 41400 120*60*4/5 38600
швеллер 20 ст3 55500 140*60*5 38800
швеллер 22 ст3 56300 160*50*4 38900
швеллер 24 ст3 56300 160*80*4/5 39200
швеллер 27 ст3 56300 180*70*6 37800
швеллер 30 ст3 56300 200*100*6 38800
швеллер 40 ст3 100 300 250*125*6 41200
Швеллер горячекатанный ст о9г2с
швеллер 5 09г2с 43600
швеллер 6,5 09г2с
швеллер 8 ст 09г2с 41500
швеллер 10 ст 09г2с 41300
швеллер 12 ст 09г2с 43300
швеллер 14 ст 09г2с 43300
швеллер 16 ст 09г2с 43300
швеллер 18 ст 09г2с 43300
швеллер 20 ст 09г2с 58300
швеллер 22 ст 09г2с 57200
швеллер 24 ст 09г2с 58800
швеллер 27 ст 09г2с 58800
швеллер 30 ст 09г2с 56300
швеллер 40 ст 09г2с 100 500