Трубы |
|||
| Размер | Цена | ||
| Труба э/с | |||
| 12*1,2 | ждем | ||
| 12*1,5 | ждем | ||
| 14*1,0 | ждем | ||
| 16*1,0/1,2 | 33500 | ||
| 16*1,5 | 29400 | ||
| 18*1,0 | 34900 | ||
| 18*1,2 | 33900 | ||
| 18*1,5 | 28900 | ||
| 20*1,2 | 32900 | ||
| 22*1,5 | 29300 | ||
| 25*1,5 | 28700 | ||
| 28*1,5 | 28900 | ||
| 32*1,5 | 28900 | ||
| 32*2 | 27500 | ||
| 38*1,5 | 28900 | ||
| 40*1,2 | 34500 | ||
| 40*1,5 | 27900 | ||
| 45*1,5 | 28700 | ||
| 51*1,5 | 28300 | ||
| 51*2,5 | 26300 | ||
| 57*3/3,5/4 | 25900 | ||
| 60*2 | 26800 | ||
| 76*3/3,5/4 | 25900 | ||
| 89*3,5/4 | 25800 | ||
| 102*3/3,5 | 25800 | ||
| 108*3,5/4 | 25500 | ||
| 114*4,5 | 26300 | ||
| 127*4/5 | 26300 | ||
| 133*4/4,5/5 | 27300 | ||
| 159*4/4,5/5/6 | 27500 | ||
| 219*4,5/5/6 | 31600 | ||
| 273*5/6/7/8 | 39500 | ||
| 325*5-8 | 39500 | ||
| 377*6-8 | 39500 | ||
| 426*6-8 | 39500 | ||
| 530*7-8 | 39900 | ||
| 630*8-10 | 59000 | ||
Цена на ЭС
Доставка металлопроката
Перевозка металлопроката предлагается посредством:
- автотранспорта (маломерного, длинномерного);
- автомашин со сборным ассортиментом металлопродукции (до 30 позиций);
- железнодорожных вагонов (грузоподъемностью в зависимости от ассортимента перевозимого металлопроката 10-65 тн);
- железнодорожных вагонов со сборным ассортиментом металлопродукции (до 30 позиций);
- железнодорожных вагонов способом прямой поставкой от заводов-производителей;
- контейнеров по железной дороге или автотрассе (грузоподъемностью 3, 5, 20 тн).
Отзывы клиентов о компании ТК Сталь Ком
Неоднократно обращались в ООО ТК Сталь Ком. Заказываем рулонную сталь с полимерным покрытием. Очень часто бывают заказы на редкие цвета. Здесь всегда помогают, качество и сроки на высоте. Очень приятные в общении люди.
Спасибо! Удачи!
Коммерческий директор ООО «Ск Элфас» Павлова Ирина
Наши партнеры:

Компания СТАЛЬКОМ предлагает купить по доступной цене качественный металлопрокат: Цена на ЭС в Москве, все подробности о доставке и стоимости продукции вы можете узнать у наших менеджеров по телефону
+7 (495) 784-76-28.





