Профильные трубы имеют отличное от круглого сечение, а именно: квадратное, прямоугольное, овальное, полуовальное, плоскоовальное и многоугольное. В свободной продаже встречаются только квадратные и прямоугольные трубы, гораздо реже овальные.
В основном металлургические предприятия России выпускают профильные трубы из стали 1-3 с разлиным раскислением (пс, сп, кп) и ст 09г2с, согласно следующим нормативным докуметам:
- ТУ 14-105-737-2004
- ТУ 14-105-566-93
- ТУ 14-105-568-93
- ГОСТ 30245-2003 (профили сварные замкнутые)
- ГОСТ 8639-82
- ГОСТ 8645-68 (овальные и плоскоовальные трубы)
Профильные трубы произведенные из вышеуказанных марок стали имеют эдентичный удельный вес (смотри таблицы в конце статьи).
В зависимости от размера профильные трубы выпускаются следующих размеров:
- с 10*10 мм до 60*60 мм 6,0 м
- с 60*60 мм до 80*80 мм 6,0 м или 12,0 м
- с 80*80 мм 12,0 м
Вес трубы профильной
В перечисленных выше нормативных актах представлена широчайшая номенклатура профильных труб. В нашем справочнике мы представили только трубы, которые свободно реализуютя металлобазами Москвы и центральных областей России. Остальной ассортимент поставляется под заказ, также можно заказать профильные трубы удобной для вас длины. Условия заказа уточняйте у наших менеджеров.
Профильные трубы квадратные
Размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, кг/м |
| 10*10 | 1,2 | 0,31 |
| 12*12 | 1,5 | 0,46 |
| 15*15 | 1,2 | 0,5 |
| 1,5 | 0,61 | |
| 20*20 | 1,2 | 0,69 |
| 1,5 | 0,84 | |
| 2 | 1,08 | |
| 25*25 | 1,2 | 0,88 |
| 1,5 | 1,07 | |
| 2 | 1,39 | |
| 3 | 1,95 | |
| 30*30 | 1,2 | 1,07 |
| 1,5 | 1,31 | |
| 2 | 1,7 | |
| 3 | 2,42 | |
| 4 | 3,04 | |
| 40*40 | 1,2 | 1,44 |
| 1,5 | 1,78 | |
| 2 | 2,33 | |
| 2,5 | 2,85 | |
| 3 | 3,36 | |
| 4 | 4,3 | |
| 50*50 | 1,5 | 2,25 |
| 2 | 2,96 | |
| 2,5 | 3,64 | |
| 3 | 4,31 | |
| 3,5 | 4,94 | |
| 4 | 5,56 | |
| 5 | 6,73 | |
| 60*60 | 1,5 | 2,72 |
| 2 | 3,59 | |
| 2,5 | 4,43 | |
| 3 | 5,25 | |
| 3,5 | 6,04 | |
| 4 | 6,82 | |
| 5 | 8,3 | |
| 6 | 9,69 | |
| 80*80 | 2 | 4,84 |
| 2,5 | 6 | |
| 3 | 7,13 | |
| 4 | 9,33 | |
| 5 | 11,4 | |
| 6 | 13,5 | |
| 100*100 | 3 | 9,02 |
| 3,5 | 11 | |
| 4 | 11,8 | |
| 5 | 14,6 | |
| 6 | 17,2 | |
| 7 | 19,8 | |
| 8 | 22,3 | |
| 120*120 | 3 | 10,9 |
| 4 | 14,4 | |
| 5 | 17,7 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 24,2 | |
| 8 | 27,3 | |
| 140*140 | 4 | 16,9 |
| 5 | 20,9 | |
| 6 | 24,8 | |
| 7 | 28,6 | |
| 8 | 32,3 | |
| 150*150 | 4 | 18,1 |
| 5 | 22,4 | |
| 6 | 26,6 | |
| 7 | 27,96 | |
| 8 | 34,8 | |
| 160*160 | 4 | 19,4 |
| 5 | 24 | |
| 6 | 28,5 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 37,3 | |
| 180*180 | 5 | 27,1 |
| 6 | 32,3 | |
| 7 | 37,4 | |
| 8 | 42,3 | |
| 10 | 51,4 | |
| 200*200 | 6 | 36,1 |
| 7 | 41,8 | |
| 8 | 47,4 | |
| 10 | 58,3 | |
| 12 | 68,9 | |
| 250*250 | 6 | 45,5 |
| 8 | 59,9 | |
| 10 | 74 | |
| 12 | 87,7 | |
| 300*300 | 6 | 54,9 |
| 8 | 72,5 | |
| 10 | 89,7 | |
| 12 | 106,6 |
Профильные трубы прямоугольные
Размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, кг/м |
| 20*10 | 1,5 | 0,61 |
| 25*10 | 1,5 | 0,72 |
| 28*25 | 1,2 | 1,12 |
| 1,5 | 1,24 | |
| 2 | 1,63 | |
| 30*15 | 1,2 | 0,78 |
| 1,5 | 0,96 | |
| 2 | 1,23 | |
| 30*20 | 1,2 | 0,88 |
| 1,5 | 1,08 | |
| 2 | 1,39 | |
| 40*20 | 1,2 | 1,07 |
| 1,5 | 1,31 | |
| 2 | 1,7 | |
| 3 | 2,42 | |
| 40*25 | 1,2 | 1,16 |
| 1,5 | 1,43 | |
| 2 | 1,86 | |
| 2,5 | 2,27 | |
| 3 | 2,66 | |
| 40*28 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | 1,96 | |
| 50*25 | 1,5 | 1,67 |
| 2 | 2,17 | |
| 2,5 | 2,66 | |
| 3 | 3,13 | |
| 50*30 | 1,5 | 1,78 |
| 2 | 2,32 | |
| 2,5 | 2,86 | |
| 3 | 3,36 | |
| 50*40 | 1,5 | 2,02 |
| 2 | 2,65 | |
| 2,5 | 3,25 | |
| 3 | 3,83 | |
| 60*30 | 1,5 | 2,02 |
| 2 | 2,65 | |
| 2,5 | 3,25 | |
| 3 | 3,83 | |
| 3,5 | 4,39 | |
| 60*40 | 1,5 | 2,25 |
| 2 | 2,96 | |
| 2,5 | 3,64 | |
| 3 | 4,3 | |
| 80*40 | 2 | 3,59 |
| 2,5 | 4,43 | |
| 3 | 5,25 | |
| 3,5 | 6,04 | |
| 4 | 6,82 | |
| 80*60 | 2 | 4,22 |
| 3 | 6,19 | |
| 4 | 8,07 | |
| 5 | 9,87 | |
| 100*50 | 2 | 4,53 |
| 3 | 6,66 | |
| 4 | 8,59 | |
| 100*60 | 3 | 7,07 |
| 4 | 9,22 | |
| 5 | 11,27 | |
| 120*80 | 3 | 8,96 |
| 4 | 11,73 | |
| 5 | 14,41 | |
| 6 | 16,98 | |
| 140*60 | 4 | 11,73 |
| 5 | 14,41 | |
| 6 | 16,98 | |
| 140*100 | 4 | 14,25 |
| 5 | 17,55 | |
| 6 | 20,75 | |
| 150*100 | 4 | 14,87 |
| 5 | 18,33 | |
| 6 | 21,69 | |
| 160*80 | 4 | 14,25 |
| 5 | 17,55 | |
| 6 | 20,75 | |
| 160*120 | 4 | 16,76 |
| 5 | 20,69 | |
| 6 | 24,52 | |
| 8 | 31,43 | |
| 160*140 | 5 | 22,26 |
| 6 | 26,4 | |
| 8 | 33,95 | |
| 180*60 | 4 | 14,25 |
| 5 | 17,55 | |
| 6 | 20,75 | |
| 180*100 | 4 | 16,76 |
| 5 | 20,69 | |
| 6 | 24,52 | |
| 8 | 31,43 | |
| 180*140 | 4 | 19,27 |
| 5 | 23,83 | |
| 6 | 28,29 | |
| 8 | 36,46 | |
| 200*100 | 4 | 18,01 |
| 5 | 22,26 | |
| 6 | 26,4 | |
| 8 | 33,95 | |
| 200*120 | 4 | 19,27 |
| 5 | 23,83 | |
| 6 | 28,29 | |
| 8 | 36,46 | |
| 200*160 | 5 | 26,97 |
| 6 | 32,05 | |
| 8 | 41,48 | |
| 10 | 50,58 | |
| 240*120 | 5 | 26,97 |
| 6 | 32,05 | |
| 8 | 41,48 | |
| 240*160 | 6 | 35,82 |
| 8 | 46,51 | |
| 10 | 56,96 | |
| 250*150 | 6 | 35,82 |
| 8 | 48,51 | |
| 10 | 58,3 | |
| 300*200 | 6 | 45,24 |
| 8 | 59,07 | |
| 10 | 72,66 | |
| 12 | 84,83 | |
| 350*250 | 6 | 54,66 |
| 8 | 71,63 | |
| 10 | 88,36 | |
| 12 | 103,67 |






